Panel Principal
Gestión de Mesas
Gestión de Pedidos
Inventario
Finanzas
Personal
Trending up
vs ayer
Estado actual
Próxima 15m
Mesa 4
+3
Personal activo
| ID | Mesa | Estado | Total | Hora |
|---|---|---|---|---|
| #1024 | Mesa 02 | Cocina | $45.00 | 12:30 |
| #1025 | Mesa 06 | Pendiente | $120.50 | 12:35 |
| #1023 | Mesa 05 | Servido | $82.00 | 12:15 |
Gestión de Mesas
Administra y visualiza el estado de todas las mesas
Mesas disponibles
En el restaurante
Disponibles
Listas para usar
Con clientes
En servicio
Con reserva
Próximas horas
Selecciona una mesa para ver sus detalles
Gestión de Pedidos
Administra todos los pedidos del restaurante
| ID Pedido | Mesa | Estado | Items | Total | Hora | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1024 | Mesa 02 | En Cocina | 3 | $45.00 | 12:30 | |
| #1025 | Mesa 06 | Pendiente | 5 | $120.50 | 12:35 | |
| #1026 | Mesa 01 | Servido | 4 | $82.00 | 12:15 | |
| #1027 | Mesa 05 | En Cocina | 2 | $65.00 | 13:00 | |
| #1028 | Mesa 03 | Pendiente | 4 | $95.00 | 13:10 |
Inventario
Gestiona el stock de productos
| ID | Producto | Categoría | Stock | Mínimo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD001 | Vino Tinto Malbec | Bebidas | 2 | 10 | Crítico | |
| PROD002 | Lomo Fino | Carnes | 4 | 8 | Bajo | |
| PROD003 | Salmón Fresco | Pescados | 12 | 10 | Normal | |
| PROD004 | Queso Brie | Lácteos | 5 | 6 | Bajo | |
| PROD005 | Aceite de Oliva | Aceites | 15 | 5 | Normal | |
| PROD006 | Tomates Cherry | Verduras | 8 | 10 | Bajo |
Finanzas
Análisis financiero y reportes
vs ayer
vs semana anterior
vs mes anterior
Este mes
Personal
Gestiona el personal del restaurante



